渦輪鍛鋼球閥Q347F-16/25/40

■特點
1、固定球結構,驅動方式為渦輪傳動。
2、球體上下兩端支撐,位置固定,力矩小、啟閉靈活、輕便。
3、閥座具有自動補償功能,保持閥門長期密封性能。
■技術參數
公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
低壓密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | ||
適用溫度(℃) | -29~+80 | ||
適用介質 | 液化石油氣、天然氣、弱腐蝕性介質等 | ||
連接標準 | GB/T 9113 |
■主要零部件材料
閥體 | 閥桿 | 球體 | 組合填料 | 密封墊 | 連接板 |
鍛鋼 | 20Cr13 | ZG20Cr13 | PTFE | PTFE | 20# |
■外形尺寸和連接尺寸(公稱壓力PN1.6MPa)
DN | D | D1 | D2 | L | H | b | f | Z-Фd |
15 | 95 | 65 | 46 | 130 | 70 | 14 | 2 | 4-Ф14 |
20 | 105 | 75 | 56 | 140 | 84 | 16 | 2 | 4-Ф14 |
25 | 115 | 85 | 65 | 150 | 96 | 16 | 2 | 4-Ф14 |
32 | 140 | 100 | 76 | 165 | 117 | 18 | 2 | 4-Ф18 |
40 | 150 | 110 | 84 | 200 | 140 | 18 | 3 | 4-Ф18 |
50 | 165 | 125 | 99 | 220 | 154 | 20 | 3 | 4-Ф18 |
65 | 185 | 145 | 118 | 250 | 167 | 20 | 3 | 8-Ф18 |
80 | 200 | 160 | 132 | 280 | 175 | 20 | 3 | 8-Ф18 |
100 | 235 | 190 | 156 | 320 | 214 | 22 | 3 | 8-Ф18 |
125 | 270 | 220 | 184 | 320 | 211 | 22 | 3 | 8-Ф18 |
150 | 300 | 250 | 211 | 360 | 271 | 24 | 3 | 8-Ф22 |
200 | 360 | 310 | 274 | 502 | 333 | 24 | 3 | 12-Ф22 |
■外形尺寸和連接尺寸(公稱壓力PN2.5MPa)
DN | D | D1 | D2 | L | H | b | f | Z-Фd |
15 | 95 | 65 | 46 | 130 | 70 | 14 | 2 | 4-Ф14 |
20 | 105 | 75 | 56 | 140 | 84 | 16 | 2 | 4-Ф14 |
25 | 115 | 85 | 65 | 150 | 96 | 16 | 2 | 4-Ф14 |
32 | 140 | 100 | 76 | 165 | 117 | 18 | 2 | 4-Ф18 |
40 | 150 | 110 | 84 | 200 | 140 | 18 | 3 | 4-Ф18 |
50 | 165 | 125 | 99 | 220 | 154 | 20 | 3 | 4-Ф18 |
65 | 185 | 145 | 118 | 250 | 167 | 22 | 3 | 8-Ф18 |
80 | 200 | 160 | 132 | 280 | 175 | 24 | 3 | 8-Ф18 |
100 | 235 | 190 | 156 | 320 | 214 | 24 | 3 | 8-Ф22 |
125 | 270 | 220 | 184 | 320 | 211 | 26 | 3 | 8-Ф26 |
150 | 300 | 250 | 211 | 360 | 271 | 28 | 3 | 8-Ф26 |
200 | 360 | 310 | 274 | 502 | 333 | 30 | 3 | 12-Ф26 |
■外形尺寸和連接尺寸(公稱壓力PN4.0MPa)
DN | D | D1 | D2 | L | H | b | f | Z-Фd |
15 | 95 | 65 | 46 | 130 | 70 | 14 | 2 | 4-Ф14 |
20 | 105 | 75 | 56 | 140 | 84 | 16 | 2 | 4-Ф14 |
25 | 115 | 85 | 65 | 150 | 96 | 16 | 2 | 4-Ф14 |
32 | 140 | 100 | 76 | 165 | 117 | 18 | 2 | 4-Ф18 |
40 | 150 | 110 | 84 | 200 | 140 | 18 | 3 | 4-Ф18 |
50 | 165 | 125 | 99 | 220 | 154 | 20 | 3 | 4-Ф18 |
65 | 185 | 145 | 118 | 250 | 167 | 22 | 3 | 8-Ф18 |
80 | 200 | 160 | 132 | 280 | 175 | 24 | 3 | 8-Ф18 |
100 | 235 | 190 | 156 | 320 | 214 | 24 | 3 | 8-Ф22 |
125 | 270 | 220 | 184 | 320 | 211 | 26 | 3 | 8-Ф26 |
150 | 300 | 250 | 211 | 360 | 271 | 28 | 3 | 8-Ф26 |
200 | 375 | 320 | 284 | 502 | 333 | 30 | 3 | 12-Ф26 |